Postaja | Tmax, rekord za travanj/april |
---|---|
Karlovac, Sisak | 31,6°C |
Kutina | 31°C |
Zagreb (zračna luka) | 30,6°C |
Požega | 30,5°C |
Krapina | 30,4°C |
Bednja | 30,2°C |
Postaja/Stanica | Tmax, rekord za travanj/april |
---|---|
Zenica | 33,3°C |
Bihać | 32,1°C |
Banja Luka, Prijedor | 32°C |
Bugojno | 30°C |
Ivan Sedlo | 26°C |
Bjelašnica | 14°C |
www.vrijemeradar.hr