Trebamo vaš pristanak za prikazivanje sadržaja Facebook. Svoj pristanak možete povući u bilo kojem trenutku.
Postavke za vanjski sadržaj
PrivatnostPostaja | Tmax subota [°C] | Tmin nedjelja [°C] |
---|---|---|
Karlovac | 20,1 | 0,3 |
Zagreb Maksimir | 20,5 | 0,9 |
Bihać | 21,1 | 0,9 |
Sanski Most | 22,2 | 1 |
Sisak | 21,5 | 1,7 |
Prijedor | 24,2 | 2 |
Daruvar | 21,5 | 3,4 |
www.vrijemeradar.hr